Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 72,200元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应铜包铜带 | 0.12mm-0.05mm | 铜锌 | 浙江省台州市路桥区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 浙江翰博金属科技有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发动机铝 | 散装 | 发动机铝 | 重庆市 | 1 | - | 2025-04-11 | 7天 | |
铝带LY12CZ | 10✘28✘2500 | LY12 | 上海市 | 1 | - | 2025-04-09 | 7天 | |
铜 | 吨 | 铜 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
电线/电缆 | BTTLY-4*35+1*16 | 铜 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 辽宁省 | 7 | 采购 | 2026-03-26 | 7天 | |
铜砷合金询价 | 吨袋 | 铜合金 | 四川省 | 10 | 固体 | 2049-01-01 | 15天 | |
A00铝锭 | A00铝锭 | A00铝锭 | 浙江省 | 1,200,000 | - | 2049-01-01 | 7天 |
现货黄金刚刚突破3030.00美元/盎司关口,最新报3030.02美元/盎司,日内涨1.61%;COMEX黄金期货主力最新报3047.20美元/盎司,日内涨1.91%。 现货黄金刚刚突破3030.00美元/盎司关口,最新报3030.02美元/盎司,日内涨1.61%;COMEX黄金期货主力最新报3047.20美元/盎司,日内涨1.91%。
黑色系期货短线拉升,焦煤主力合约跌幅缩窄至3.30%,焦炭主力合约跌幅缩窄至2.57%,铁矿主力合约跌幅缩窄至1.98%,螺纹主力合约跌幅缩窄至1.09%,热卷主力合约跌幅缩窄至0.65%。 黑色系期货短线拉升,焦煤主力合约跌幅缩窄至3.30%,焦炭主力合约跌幅缩窄至2.57%,铁矿主力合约跌幅缩窄至1.98%,螺纹主力合约跌幅缩窄至1.09%,热卷主力合约跌幅缩窄至0.65%。
现货白银刚刚突破30.00美元/盎司关口,最新报30.01美元/盎司,日内涨0.75%;COMEX白银期货主力最新报29.99美元/盎司,日内涨1.02%。 现货白银刚刚突破30.00美元/盎司关口,最新报30.01美元/盎司,日内涨0.75%;COMEX白银期货主力最新报29.99美元/盎司,日内涨1.02%。
鼎胜新材回复称,公司在中国工厂生产出口至美国的铝箔较少,且公司不承担关税,因此对公司暂无影响。 鼎胜新材回复称,公司在中国工厂生产出口至美国的铝箔较少,且公司不承担关税,因此对公司暂无影响。