Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,000元/吨 | |
供应紫铜排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青区 | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金属贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云锡锡球(半球)、锡条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州锡海金属材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2板 | 5—10 | T2 | 上海市 | 50 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
空调铜管 | 6-10-12-16-19 | 空调铜管 | 广西 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包线 | 0.09-0.45 | 铜 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝型材 | 6220×200×15 | 1060 | 辽宁省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
纯锡 | 99.99 | 纯锡 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
A00铝锭采购 | 99.7% | 铝锭 | 江苏省 | 1,000 | 铝锭 | 2024-12-12 | 30天 | |
采购铜线, | 0.08 | 漆包线热风线 | 河南省 | 700 | 现货 | 2025-11-12 | 7天 |
早盘收盘,国内期货主力合约沪金涨超1%。碳酸锂跌超4%。 早盘收盘,国内期货主力合约沪金涨超1%。碳酸锂跌超4%。
现货黄金刚刚突破2690.00美元/盎司关口,最新报2690.01美元/盎司,日内涨0.77%;COMEX黄金期货主力最新报2692.30美元/盎司,日内涨0.65%。 现货黄金刚刚突破2690.00美元/盎司关口,最新报2690.01美元/盎司,日内涨0.77%;COMEX黄金期货主力最新报2692.30美元/盎司,日内涨0.65%。
固态电池板块再度活跃,有研新材涨停,滨海能源、蔚蓝锂芯、乐凯胶片此前封板,灵鸽科技、武汉蓝电、福能东方、先导智能、蠡湖股份等跟涨。 固态电池板块再度活跃,有研新材涨停,滨海能源、蔚蓝锂芯、乐凯胶片此前封板,灵鸽科技、武汉蓝电、福能东方、先导智能、蠡湖股份等跟涨。
现货白银短线走高0.13美元,突破31美元/盎司,日内涨0.69%。 现货白银短线走高0.13美元,突破31美元/盎司,日内涨0.69%。