Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,000元/吨 | |
供应紫铜排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青区 | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金属贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2板 | 5—10 | T2 | 上海市 | 50 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
空调铜管 | 6-10-12-16-19 | 空调铜管 | 广西 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包线 | 0.09-0.45 | 铜 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝型材 | 6220×200×15 | 1060 | 辽宁省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
纯锡 | 99.99 | 纯锡 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
A00铝锭采购 | 99.7% | 铝锭 | 江苏省 | 1,000 | 铝锭 | 2024-12-12 | 30天 | |
采购铜线, | 0.08 | 漆包线热风线 | 河南省 | 700 | 现货 | 2025-11-12 | 7天 |
俄铝官员:准备将铝产量削减50万吨。 俄铝官员:准备将铝产量削减50万吨。
德国11月IFO商业景气指数 85.7,预期86,前值86.5。 德国11月IFO商业现况指数 84.3,预期85.4,前值85.7。 德国11月IFO商业预期指数 87.2,预期87,前值87.3。 德国11月IFO商业景气指数 85.7,预期86,前值86.5。 德国11月IFO商业现况指数 84.3,预期85.4,前值85.7。 德国11月IFO商业预期指数 87.2,预期87,前值87.3。
恒尚节能公告,公司近日与中国建筑第八工程局有限公司签署了《XDG-2022-104号地块开发项目(文景总部园)幕墙工程施工专业分包合同》,合同金额为1.56亿元,约占公司2023年度营业收入的7.05%。该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区,预计总工期约466天。 恒尚节能公告,公司近日与中国建筑第八工程局有限公司签署了《XDG-2022-104号地块开发项目(文景总部园)幕墙工程施工专业分包合同》,合同金额为1.56亿元,约占公司2023年度营业收入的7.05%。该项目位于江苏无锡市锡东新城商务区,预计总工期约466天。
据中国汽车工业协会统计分析,2024年10月,中国品牌乘用车共销售193.1万辆,环比增长12.9%,同比增长30%,占乘用车销售总量的70.1%,销量占有率比上年同期提升10.4个百分点。 据中国汽车工业协会统计分析,2024年10月,中国品牌乘用车共销售193.1万辆,环比增长12.9%,同比增长30%,占乘用车销售总量的70.1%,销量占有率比上年同期提升10.4个百分点。