Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 106,000元/吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 现货直发 电解镍Ni9999 超高纯度 酸溶氢化性能稳定 | Ni | 电解镍 | 浙江省宁波市江北区慈城镇三板桥8号 | 1千克 起 | 99,999千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝棒需求 | 3A21/H112/φ32 | 3A21/H112/φ32 | 湖南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 压铸锌 | 吨 | 锌 | 广东省 | 100 | 压铸锌 | 2049-01-01 | 30天 | |
| 铜线 C7025 φ0.3±0.015抗拉655-825M | 0.3 | C7025 | 福建省 | 1 | 抗拉655-825M | 2049-01-01 | 20天 | |
| 铝屑压块 | 80/15 | 铝屑 | 广东省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝合金 | ADC12 | ADC12 | 广东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 57%-62% | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 浙江省 | 100 | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 2049-01-01 | 10天 | |
| 铜管 | 73 | SH86 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
WTI原油突破88美元/桶,日内涨4.34%。 WTI原油突破88美元/桶,日内涨4.34%。
国电电力公告称,2026年上半年,公司合并报表口径完成发电量2189.11亿千瓦时、上网电量2078.75亿千瓦时,较上年同期分别增长6.25%和6.17%;参与市场化交易电量占上网电量的94.2%;平均上网电价393.31元/千千瓦时。二季度完成发电量1129.27亿千瓦时、上网电量1074.49亿千瓦时,较上年同期分别增长6.73%和6.53%。截至6月30日,公司合并报表口径控股装机容量13029.12万千瓦,二季度新增装机234.21万千瓦。 国电电力公告称,2026年上半年,公司合并报表口径完成发电量2189.11亿千瓦时、上网电量2078.75亿千瓦时,较上年同期分别增长6.25%和6.17%;参与市场化交易电量占上网电量的94.2%;平均上网电价393.31元/千千瓦时。二季度完成发电量1129.27亿千瓦时、上网电量1074.49亿千瓦时,较上年同期分别增长6.73%和6.53%。截至6月30日,公司合并报表口径控股装机容量13029.12万千瓦,二季度新增装机234.21万千瓦。
布伦特原油日内涨4%,现报94.69美元/桶。 布伦特原油日内涨4%,现报94.69美元/桶。
据伊朗塔斯尼姆通讯社7月21日报道,伊朗伊斯兰革命卫队陆军总司令穆罕默德·卡拉米视察了驻扎在波斯湾海岸线、霍尔木兹海峡周边的伊朗部队。卡拉米当天仔细评估了部队的作战状态和备战水平,他表示,伊斯兰革命卫队在地区的权威存在,是波斯湾水域可持续安全的主要支柱。 据伊朗塔斯尼姆通讯社7月21日报道,伊朗伊斯兰革命卫队陆军总司令穆罕默德·卡拉米视察了驻扎在波斯湾海岸线、霍尔木兹海峡周边的伊朗部队。卡拉米当天仔细评估了部队的作战状态和备战水平,他表示,伊斯兰革命卫队在地区的权威存在,是波斯湾水域可持续安全的主要支柱。