Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,000元/吨 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云锡锡球(半球)、锡条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州锡海金属材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2板 | 5—10 | T2 | 上海市 | 50 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
空调铜管 | 6-10-12-16-19 | 空调铜管 | 广西 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
漆包线 | 0.09-0.45 | 铜 | 天津市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝型材 | 6220×200×15 | 1060 | 辽宁省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
纯锡 | 99.99 | 纯锡 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
A00铝锭采购 | 99.7% | 铝锭 | 江苏省 | 1,000 | 铝锭 | 2024-12-12 | 30天 | |
采购铜线, | 0.08 | 漆包线热风线 | 河南省 | 700 | 现货 | 2025-11-12 | 7天 |
根据交易所数据,截至11月21日收盘主力合约焦煤2501,涨跌+2.97%,成交量11.89万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为23903手。焦煤期货全合约总计成交13.75万手,比上一日新增3.60万手。全合约前20席位多头持仓13.42万手,比上一日增加4191手。全合约前20席位空头持仓16.31万手,比上一日增加3184手。 根据交易所数据,截至11月21日收盘主力合约焦煤2501,涨跌+2.97%,成交量11.89万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为23903手。焦煤期货全合约总计成交13.75万手,比上一日新增3.60万手。全合约前20席位多头持仓13.42万手,比上一日增加4191手。全合约前20席位空头持仓16.31万手,比上一日增加3184手。
万顺新材在互动平台称,公司电池铝箔产品已应用于软包电池铝塑膜,公司将持续关注电池技术发展需求。 万顺新材在互动平台称,公司电池铝箔产品已应用于软包电池铝塑膜,公司将持续关注电池技术发展需求。
法国11月INSEE制造业信心指数 97,预期95,前值由92修正为93。 法国11月INSEE商业信心指数 96,预期97,前值97。 法国11月INSEE制造业信心指数 97,预期95,前值由92修正为93。 法国11月INSEE商业信心指数 96,预期97,前值97。
国内期货主力合约,焦煤涨近3%。 国内期货主力合约,焦煤涨近3%。