Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 77,000元/吨 | |
供应铜包铜带 | 20mm-60mm | 铜锌 | 浙江省台州市路桥区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 浙江翰博金属科技有限公司 | 网上协商价格 | |
供应QSN2.0-0.1锡磷青铜带、青铜带、磷铜带 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 东莞、苏州、东营、深圳 | 1吨 起 | 10,000吨 | 山东中金岭南新材料科技有限公司 | 网上协商价格 | |
供应电解蚀刻铜 | 0-300 | 海外多货仓 | 1吨 起 | 5,000吨 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
求购机械加工,法兰盘,铜套,轴承,冲压件,铸造件、螺母螺帽等 | 按照图纸要求生产 | 铜 | 江苏省 | 3,000 | 按照图纸要求生产 | 2049-01-01 | 365天 | |
阴极铜 | 铜板 | 电解铜 | 山东省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
镍板 | 镍 | 镍 | 河北省 | 2 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝锭 | 不限 | 铝锭 | 山东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜 | 吨 | 铜 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
电线/电缆 | BTTLY-4*35+1*16 | 铜 | 江西省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
316, | 1500*6 | 316L | 辽宁省 | 7 | 采购 | 2026-03-26 | 7天 |
乘联分会发布2025年2月汽车智能网联洞察报告,其中指出,在经历了2021年芯片荒之后,国内众多车企已经开始应用自主芯片产品,当前国内所有芯片国产化率大致能达到20%,国企背景的车企国产化率更高。 乘联分会发布2025年2月汽车智能网联洞察报告,其中指出,在经历了2021年芯片荒之后,国内众多车企已经开始应用自主芯片产品,当前国内所有芯片国产化率大致能达到20%,国企背景的车企国产化率更高。
据中国汽车工业协会统计分析,2025年1-3月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售185.1万辆,占轿车销售总量的68.9%。在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份、吉利汽车、上汽通用五菱和中国一汽销量均呈两位数增长,其他企业销量呈不同程度下降。 据中国汽车工业协会统计分析,2025年1-3月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售185.1万辆,占轿车销售总量的68.9%。在上述十家企业中,与上年同期相比,比亚迪股份、吉利汽车、上汽通用五菱和中国一汽销量均呈两位数增长,其他企业销量呈不同程度下降。
乘联分会发布2025年2月汽车智能网联洞察报告,2025年1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%,16万以下市场智驾装车率进一步增长。 乘联分会发布2025年2月汽车智能网联洞察报告,2025年1-2月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.3%,16万以下市场智驾装车率进一步增长。
南钢股份公告,2025年第一季度营收为143.53亿元,同比下降14.93%;净利润为5.78亿元,同比增长4.42%。 南钢股份公告,2025年第一季度营收为143.53亿元,同比下降14.93%;净利润为5.78亿元,同比增长4.42%。