Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 79,800元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应铜包铜带 | 0.12mm-0.05mm | 铜锌 | 浙江省台州市路桥区 | 1吨 起 | 10,000吨 | 浙江翰博金属科技有限公司 | 网上协商价格 | |
A8铝锭 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外货仓 | 50吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨铝业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | ||
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硫化锌 | 锌含量50%以上 | 硫化锌原矿 | 江苏省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1号铜 | 铜含量>99.95 | 铜 | 天津市 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
低反射镀铝膜 | 度 | 镀铝膜 | 浙江省 | 100 | 膜 | 2049-01-01 | 30天 | |
石嘴山市采购铜绞线 | 400/500截面积 | 铜 | 宁夏 | 200 | 新 | 2026-02-01 | 30天 | |
304, | 不限 | 304 | 宁夏 | 100 | 废旧 | 2026-02-17 | 7天 | |
铝锭A00 | A00 | A00 | 山东省 | 100,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝板, | 1220*2440 | 1060 | 广东省 | 1 | o态 | 2026-01-15 | 7天 |
比亚迪计划在西欧建厂,但不会考虑那些支持欧盟对中国电动汽车征收关税的国家。比亚迪考虑在德国建立第三个欧洲工厂。 比亚迪计划在西欧建厂,但不会考虑那些支持欧盟对中国电动汽车征收关税的国家。比亚迪考虑在德国建立第三个欧洲工厂。
根据交易所数据,截至3月17日收盘主力合约锰硅2505,涨跌-2.21%,成交量37.09万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为30681手。锰硅期货全合约总计成交49.31万手,比上一日新增10.18万手。全合约前20席位多头持仓46.05万手,比上一日增加2.47万手。全合约前20席位空头持仓49.41万手,比上一日增加1.99万手。 根据交易所数据,截至3月17日收盘主力合约锰硅2505,涨跌-2.21%,成交量37.09万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为30681手。锰硅期货全合约总计成交49.31万手,比上一日新增10.18万手。全合约前20席位多头持仓46.05万手,比上一日增加2.47万手。全合约前20席位空头持仓49.41万手,比上一日增加1.99万手。
根据交易所数据,截至3月17日收盘主力合约螺纹钢2505,涨跌-1.23%,成交量160.81万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为165739手。螺纹钢期货全合约总计成交191.83万手,比上一日新增40.27万手。全合约前20席位多头持仓192.01万手,比上一日增加3.09万手。全合约前20席位空头持仓212.35万手,比上一日增加8.86万手。 根据交易所数据,截至3月17日收盘主力合约螺纹钢2505,涨跌-1.23%,成交量160.81万手,持仓数据显示前20席位呈现净空,差额头寸为165739手。螺纹钢期货全合约总计成交191.83万手,比上一日新增40.27万手。全合约前20席位多头持仓192.01万手,比上一日增加3.09万手。全合约前20席位空头持仓212.35万手,比上一日增加8.86万手。
3月17日,国家统计局发布2025年2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。 3月17日,国家统计局发布2025年2月份商品住宅销售价格变动情况统计数据。