Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铜箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江苏省苏州市吴江区同里镇屯村理想创业园 | 1吨 起 | 50吨 | 苏州楷德铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 76,500元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应紫铜排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青区 | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金属贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316L棒料 | 60mm | 316L | 广东省 | 2 | 圆棒 | 2049-01-01 | 3天 | |
铜管 | φ9.25/22.8 | 紫铜 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝板 | 1250 | 10001 | 陕西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铝锭 | 园柱 | 铝96% | 河南省 | 1,000 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
采购电解铜, | 常规、进口 | 材料 | 河南省 | 5,000 | 购买现货 | 2025-10-12 | 7天 | |
钴 | 桶 | 钴 | 福建省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
带钢 | #7.2 (+/-0.1) X129 (+1-1) | 球状退火合金钢带 | 江苏省 | 2,200 | - | 2049-01-01 | 7天 |
华菱钢铁公告,第三季度营收为355.71亿元,下降12.32%;净利润为4.4亿元,下降71.39%。前三季度营收为1112.42亿元,下降7.18%;净利润为17.71亿元,下降56.86%。 华菱钢铁公告,第三季度营收为355.71亿元,下降12.32%;净利润为4.4亿元,下降71.39%。前三季度营收为1112.42亿元,下降7.18%;净利润为17.71亿元,下降56.86%。
德国第三季度未季调GDP年率初值 0.2%,预期0.1%,前值0.30%。 德国第三季度工作日调整后GDP年率初值 -0.2%,预期-0.3%,前值0.00%。 德国第三季度季调后GDP季率初值 0.2%,预期-0.1%,前值-0.10%。 德国第三季度未季调GDP年率初值 0.2%,预期0.1%,前值0.30%。 德国第三季度工作日调整后GDP年率初值 -0.2%,预期-0.3%,前值0.00%。 德国第三季度季调后GDP季率初值 0.2%,预期-0.1%,前值-0.10%。
意大利第三季度GDP季率初值 0%,预期0.2%,前值0.20%。 意大利第三季度GDP年率初值 0.4%,预期0.7%,前值0.90%。 意大利第三季度GDP季率初值 0%,预期0.2%,前值0.20%。 意大利第三季度GDP年率初值 0.4%,预期0.7%,前值0.90%。
德国联邦劳动局周三公布的数据显示,10月份德国失业人数增幅超出预期。经季节调整后,失业人数增加了2.7万人,达到286万人。 德国联邦劳动局周三公布的数据显示,10月份德国失业人数增幅超出预期。经季节调整后,失业人数增加了2.7万人,达到286万人。