Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 75,300元/吨 | |
供应铜锭 | 305-1000mm*800-2 | 铜 | 山东省青岛市黄岛区 | 1吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨铜业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | |
供应高纯铝锭 | 90-100mm*150-160 | 99.995/99.993/99.99/99.98/99.95 | 青岛市黄岛区 | 1吨 起 | 50,000吨 | 巴莱萨铝业(青岛)有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝板, | 1220*2440 | 1060 | 广东省 | 1 | o态 | 2026-01-15 | 7天 | |
5052铝板 | 3*1219*2438 | 5052 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
上海市采购304不锈钢1.5厚卷板 | 1.5mm | 304 | 上海市 | 20 | / | 2025-03-01 | 15天 | |
求购机械加工,冲压件等 | 面议 | 面议 | 江苏省 | 10,000 | 面议 | 2049-01-01 | 365天 | |
锌锭, | 块 | 0#锌 | 天津市 | 100 | 锌锭 | 2025-12-13 | 7天 | |
铬锆铜 氧化铝铜 | φ15.5 | C18150 | 辽宁省 | 3 | 线盘 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7铝锭 | A7 | A7 | 广西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
现货黄金短线跳水约10美元,跌破2750关口,最低触及2742.39美元/盎司,现报2743.05美元盎司,跌幅0.35%。 现货黄金短线跳水约10美元,跌破2750关口,最低触及2742.39美元/盎司,现报2743.05美元盎司,跌幅0.35%。
1月23日,挪威硅基材料和金属硅合金供应商埃肯(Elkem)宣布开始对其有机硅部门进行战略审查,埃肯股价因此上涨21%,创下历史最高涨幅。 1月23日,挪威硅基材料和金属硅合金供应商埃肯(Elkem)宣布开始对其有机硅部门进行战略审查,埃肯股价因此上涨21%,创下历史最高涨幅。
现货白银日内跌幅达到1.02%,报30.49美元/盎司;COMEX白银期货主力最新报31.02美元/盎司,日内跌1.29%。 现货白银日内跌幅达到1.02%,报30.49美元/盎司;COMEX白银期货主力最新报31.02美元/盎司,日内跌1.29%。
中国铝业公告,预计2024年净利润为120亿元至人民币130亿元,同比增加79%至94%。预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币115亿元至人民币125亿元,同比增加74%至89%。每股收益为人民币0.7元至人民币0.76元,与上年同期相比增加人民币0.315元至人民币0.375元,同比增加82%至97%。 中国铝业公告,预计2024年净利润为120亿元至人民币130亿元,同比增加79%至94%。预计2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币115亿元至人民币125亿元,同比增加74%至89%。每股收益为人民币0.7元至人民币0.76元,与上年同期相比增加人民币0.315元至人民币0.375元,同比增加82%至97%。