Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 100,500元/吨 | |
| 供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 | |
| 磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢卷板 | 1 米宽卷板 | 304 | 天津市 | 7 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 304不锈钢衣架 | 4.0✖️1150 | 304 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| T2红铜 | 30X50X1000 | T2 | 广东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝板 | 1250*2500 | 6061-T4 | 河北省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铂金 | 颗粒或者方块 | 9999 | 贵州省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜板, | 35厘米宽*1.2米长 | H59 | 广东省 | 6 | 雕刻铜板 | 2027-04-01 | 7天 | |
| 不锈钢 | 2mm | 304 | 山东省 | 1 | - | 2026-04-30 | 7天 |
德国商业银行预计,到今年年底银价将达到每金衡盎司90美元。 德国商业银行预计,到今年年底银价将达到每金衡盎司90美元。
据中国汽车工业协会分析,2026年3月,汽车出口高速增长,新能源汽车出口同比增长超过一倍。2026年3月,汽车出口87.5万辆,环比增长30.2%,同比增长72.7%。2026年1-3月,汽车出口222.6万辆,同比增长56.7%。2026年3月,乘用车出口74.8万辆,环比增长27.8%,同比增长82.4%。2026年1-3月,乘用车出口192.1万辆,同比增长63%。 据中国汽车工业协会分析,2026年3月,汽车出口高速增长,新能源汽车出口同比增长超过一倍。2026年3月,汽车出口87.5万辆,环比增长30.2%,同比增长72.7%。2026年1-3月,汽车出口222.6万辆,同比增长56.7%。2026年3月,乘用车出口74.8万辆,环比增长27.8%,同比增长82.4%。2026年1-3月,乘用车出口192.1万辆,同比增长63%。
英国央行副行长布里登:迄今为止,全球金融体系表现出了较强的韧性,这反映了自全球金融危机以来所取得的深刻结构性改进——尤其是在我们的银行体系方面。 英国央行副行长布里登:迄今为止,全球金融体系表现出了较强的韧性,这反映了自全球金融危机以来所取得的深刻结构性改进——尤其是在我们的银行体系方面。
欧元区2月季调后贸易帐 70亿欧元,前值 121亿欧元。 欧元区2月未季调贸易帐 115亿欧元,前值 -19亿欧元。 欧元区2月季调后贸易帐 70亿欧元,前值 121亿欧元。 欧元区2月未季调贸易帐 115亿欧元,前值 -19亿欧元。