Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 104,000元/吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金 | ADC12 | ADC12 | 广东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 57%-62% | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 浙江省 | 100 | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 2049-01-01 | 10天 | |
| 铜管 | 73 | SH86 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜 | H9 | H62 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝杆 | 8mm | A4 | 河北省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 57-3号黄铜 | 黄铜 | 山东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 微晶磷铜 | 20*20 | 磷铜 | 山西省 | 9,999 | - | 2049-01-01 | 7天 |
国家统计局:上半年国内生产总值695704亿元 同比增长4.7% 国家统计局:上半年国内生产总值695704亿元 同比增长4.7%
国家统计局:6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,增速比上月加快0.8个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.76%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长5.4%。 国家统计局:6月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.3%,增速比上月加快0.8个百分点。从环比看,6月份,规模以上工业增加值比上月增长0.76%。1—6月份,规模以上工业增加值同比增长5.4%。
国家统计局数据显示,1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)226370亿元,同比下降5.7%。其中,知识产权产品投资同比增长9.4%。 国家统计局数据显示,1—6月份,全国固定资产投资(不含农户)226370亿元,同比下降5.7%。其中,知识产权产品投资同比增长9.4%。
国家统计局发布数据显示,上半年,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%,其中服务零售额增长5.3%,商品零售额增长1.1%。在服务零售额中,通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。 国家统计局发布数据显示,上半年,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.7%,其中服务零售额增长5.3%,商品零售额增长1.1%。在服务零售额中,通讯信息服务类、旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类零售额较快增长。