Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 101,000元/吨 | |
| 供应锌锭 | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铜钛 铜钛合金 铜钛中间合金 | CuTi50 | 铜钛 | 浙江省宁波市江北区慈城镇 | 200千克 起 | 2,000千克 | 宁波鼎创新材料有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应紫铜散热片(表面镀镍) | 1-100 | 基材:高纯度T2紫铜;表面处理:电镀镍(Ni) | 湖北十堰 | 100件 起 | 1,000件 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 92千克 起 | 500,000千克 | 江西金达铜业有限公司 | 92元/千克 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫铜管询价 | 18*1.5mm | T2 | 江苏省 | 120 | 直管 | 2049-01-01 | 5天 | |
| 铝合金支架 | 160x70x5 | 6061-T6 | 浙江省 | 36 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 热喷涂铝丝 | 2.0 | A00 | 江苏省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| A00 | 2.0 | A00 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜排 | 100X10 | T3 | 浙江省 | 13 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 304不锈钢卷 | 1219*2.5/3.0,1500*2.5/3.0 | 太钢304/2B 单面贴黑白膜 | 四川省 | 56 | - | 2026-02-14 | 7天 | |
| 采购铅锭, | 条状 | 99.996 | 福建省 | 3,300 | 整梱 | 2027-02-01 | 7天 |
随着银价下跌近10%,在美上市的白银矿商股在盘前交易中走低。 安本实物白银股票交易型开放式指数基金(ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF)下跌1.8%,环球白银矿业公司交易型开放式指数基金(GLOBAL X SILVER MINERS)下跌4.5%,安硕白银信托(ISHARES SILVER TRUST)下跌10.6%。 随着银价下跌近10%,在美上市的白银矿商股在盘前交易中走低。 安本实物白银股票交易型开放式指数基金(ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES ETF)下跌1.8%,环球白银矿业公司交易型开放式指数基金(GLOBAL X SILVER MINERS)下跌4.5%,安硕白银信托(ISHARES SILVER TRUST)下跌10.6%。
2月5日,上期所有色金属仓单及变化数据:国际铜期货仓单12667吨,环比上个交易日增加2052吨。 2月5日,上期所有色金属仓单及变化数据:国际铜期货仓单12667吨,环比上个交易日增加2052吨。
2月5日,上期所贵金属仓单及变化数据:白银期货仓单412459千克,环比上个交易日减少10782千克; 2月5日,上期所贵金属仓单及变化数据:白银期货仓单412459千克,环比上个交易日减少10782千克;
2月5日,上期所贵金属仓单及变化数据:黄金期货仓单104052千克,环比上个交易日增加1020千克; 2月5日,上期所贵金属仓单及变化数据:黄金期货仓单104052千克,环比上个交易日增加1020千克;