Mall recommendation
Selling 更多
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 7*2500 | 锡青铜磷青铜铸造青铜白铜 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
| 荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应锌锭(金属镓.铟锭、锗锭) | 490*200*50 | Zn99.995 | 内蒙古包头 | 5吨 起 | 100吨 | 包头市洪德鑫贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
| 出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 103,000元/吨 | |
| 高精密耐磨铜轴瓦 | 1-300 | 耐磨铜合金(具体牌号支持定制) | 湖北十堰 | 1个 起 | 1,000个 | 十堰同创传动技术有限公司 | 网上协商价格 | |
| 供应纯铝板}合金铝板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山东省济南市平阴县 | 12吨 起 | 100吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 16,500元/吨 | |
| QAL9-4铝青铜 C18150铬锆铜棒铜管铜板 | 17370171211 | 铝青铜 铬锆铜 镍白铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1千克 起 | 500千克 | 江西金达铜业有限公司 | 103元/千克 |
Buying 更多>
| 产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金 | ADC12 | ADC12 | 广东省 | 5 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 57%-62% | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 浙江省 | 100 | 黄铜锭,要求铜的含量在57-62% | 2049-01-01 | 10天 | |
| 铜管 | 73 | SH86 | 浙江省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铜 | H9 | H62 | 江苏省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 铝杆 | 8mm | A4 | 河北省 | 100 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 黄铜 | 57-3号黄铜 | 黄铜 | 山东省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 微晶磷铜 | 20*20 | 磷铜 | 山西省 | 9,999 | - | 2049-01-01 | 7天 |
日经225指数收盘下跌1315.00点,跌幅1.92%,报67242.73点。个股铠侠下跌逾10%。韩国KOSPI指数收盘下跌670点,跌幅8.96%,报6805.88点,该指数盘中一度因跌超8%触发熔断,个股方面,SK海力士跌15.3%,三星电子跌10.7%。 日经225指数收盘下跌1315.00点,跌幅1.92%,报67242.73点。个股铠侠下跌逾10%。韩国KOSPI指数收盘下跌670点,跌幅8.96%,报6805.88点,该指数盘中一度因跌超8%触发熔断,个股方面,SK海力士跌15.3%,三星电子跌10.7%。
现货黄金失守4050美元/盎司,日内跌1.68%。 现货黄金失守4050美元/盎司,日内跌1.68%。
欧元斯托克50指数期货下跌0.84%,德国DAX指数期货下跌0.88%,富时指数期货下跌0.53%。 欧元斯托克50指数期货下跌0.84%,德国DAX指数期货下跌0.88%,富时指数期货下跌0.53%。
焦煤连续主力合约日内跌2%,现报1236.00元。 焦煤连续主力合约日内跌2%,现报1236.00元。