Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,200元/吨 | |
磷铜板 锡青铜板 铝青铜板 | 1.0-70*430*1500 | 磷铜 | 上海 广东 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云锡锡球(半球)、锡条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州锡海金属材料有限公司 | 网上协商价格 | |
供应镍基高温合金线 | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 广东省东莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 东莞市中匠功能材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌锭, | 块 | 0#锌 | 天津市 | 100 | 锌锭 | 2025-12-13 | 7天 | |
铬锆铜 氧化铝铜 | φ15.5 | C18150 | 辽宁省 | 3 | 线盘 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7铝锭 | A7 | A7 | 广西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07✖️300 | 软态紫铜 | 河北省 | 50 | 软态 | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59铜 | 8mm | Hpb59铜 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜 | ZC-BVR1*1.5 | 铜 | 内蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜箔 | 0.2*80 | T2紫铜 | 重庆市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)周五公布的数据显示,英国11月份的汽车产量同比下降30.1%,至64216辆,创下自1980年以来的最低水平,原因是该行业正努力应对向零排放汽车的转变和成本上升。 英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)周五公布的数据显示,英国11月份的汽车产量同比下降30.1%,至64216辆,创下自1980年以来的最低水平,原因是该行业正努力应对向零排放汽车的转变和成本上升。
在当地时间19日晚的欧盟峰会结束后举行的新闻发布会上,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟已经建立了与叙利亚“沙姆解放组织”进行对话的沟通渠道。 在当地时间19日晚的欧盟峰会结束后举行的新闻发布会上,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟已经建立了与叙利亚“沙姆解放组织”进行对话的沟通渠道。
美联储12月18日当周贴现窗贷款余额20.8亿美元,之前一周26.1亿美元。12月18日当周银行定期融资贷款余额130亿美元,之前一周156亿美元。 美联储12月18日当周贴现窗贷款余额20.8亿美元,之前一周26.1亿美元。12月18日当周银行定期融资贷款余额130亿美元,之前一周156亿美元。
韩国11月PPI月率 0.1%,前值由-0.1%修正为-0.1%。韩国11月PPI年率 1.4%,前值由1.00%修正为1%。 韩国11月PPI月率 0.1%,前值由-0.1%修正为-0.1%。韩国11月PPI年率 1.4%,前值由1.00%修正为1%。