Mall recommendation
Selling 更多
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 最小起订量 | 库存量 | 供应商 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荐 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3锡磷青铜 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 东莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西联荣铜业有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 铝青铜QAL9-4-4-2铜管铜棒铜套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省贵溪市工业园区 | 1千克 起 | 100,000千克 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 | 网上协商价格 | |
荐 锡青铜棒批发、厂家供货 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省芜湖市三山开发区荷形路 | 100吨 起 | 1,000,000吨 | 芜湖龙兴合金股份有限公司 | 网上协商价格 | |
出售1#电解铜,好铜,平水铜 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1吨 起 | 1,000吨 | 江苏恒洋物产集团有限公司 | 74,200元/吨 | |
供应紫铜排 | T0.5-70 | T2 | 天津市西青区 | 10公斤 起 | 10,000公斤 | 天津大江有色金属贸易有限公司 | 网上协商价格 | |
铝青铜 锡青铜 铬锆铜 生产厂直销 管棒板 | 8-200 | 铝青铜 锡青铜 铬锆铜 | 江西鹰潭市贵溪市铜产业循环经济基地 | 1吨 起 | 500吨 | 江西金达铜业有限公司 | 67,500元/吨 | |
现货销售1060优质平整的纯铝板 | 1500*3000 | 1060 | 山东省济南市平阴县榆山科技孵化园济南弘达铝业有限公司成品仓库 | 10吨 起 | 10吨 | 济南弘达铝业有限公司 | 网上协商价格 | |
供应云锡锡球(半球)、锡条 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江苏苏州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 苏州锡海金属材料有限公司 | 网上协商价格 |
Buying 更多>
产品标题 | 规格 | 材质 | 所在地 | 采购量 | 状态 | 报价截止 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌锭, | 块 | 0#锌 | 天津市 | 100 | 锌锭 | 2025-12-13 | 7天 | |
铬锆铜 氧化铝铜 | φ15.5 | C18150 | 辽宁省 | 3 | 线盘 | 2049-01-01 | 20天 | |
A7铝锭 | A7 | A7 | 广西 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
T2, | 0.07✖️300 | 软态紫铜 | 河北省 | 50 | 软态 | 2025-12-11 | 7天 | |
Hpn59铜 | 8mm | Hpb59铜 | 河北省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜 | ZC-BVR1*1.5 | 铜 | 内蒙古 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
铜箔 | 0.2*80 | T2紫铜 | 重庆市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 |
根据交易所数据,截至12月25日收盘主力合约工业硅2502,涨跌+1.49%,成交量13.80万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为4475手。工业硅期货全合约总计成交19.75万手,比上一日新增1.13万手。全合约前20席位多头持仓23.86万手,比上一日增加2146手。全合约前20席位空头持仓25.71万手,比上一日增加7530手。 根据交易所数据,截至12月25日收盘主力合约工业硅2502,涨跌+1.49%,成交量13.80万手,持仓数据显示前20席位呈现净多,差额头寸为4475手。工业硅期货全合约总计成交19.75万手,比上一日新增1.13万手。全合约前20席位多头持仓23.86万手,比上一日增加2146手。全合约前20席位空头持仓25.71万手,比上一日增加7530手。
据中国稀土行业协会,12月25日,稀土价格指数报163.9,较前一日上升0.6点。 据中国稀土行业协会,12月25日,稀土价格指数报163.9,较前一日上升0.6点。
乘联会发布数据,12月1-22日,乘用车市场零售169.2万辆,同比去年12月同期增长25%,较上月同期增长14%,今年以来累计零售2,195万辆,同比增长6%;12月1-22日,乘用车新能源市场零售81.7万辆,同比去年12月同期增长60%,较上月同期增长4%,今年以来累计零售1,041.3万辆,同比增长43%。 乘联会发布数据,12月1-22日,乘用车市场零售169.2万辆,同比去年12月同期增长25%,较上月同期增长14%,今年以来累计零售2,195万辆,同比增长6%;12月1-22日,乘用车新能源市场零售81.7万辆,同比去年12月同期增长60%,较上月同期增长4%,今年以来累计零售1,041.3万辆,同比增长43%。
日产汽车11月产量同比下滑14.3%至271980辆,全球销量下滑1.3%至278763辆。 日产汽车11月产量同比下滑14.3%至271980辆,全球销量下滑1.3%至278763辆。